Özellikler
DC Girişi
.png)
| Şartname \ Modal | XBE-DC08A | XBE-DC16A | XBE-DC32A | |
|---|---|---|---|---|
| Giriş noktası | 8 puan | 16 puan | 32 puan | |
| Nominal giriş voltajı/akımı | DC 24V / 4mA | |||
| Çalışma voltajı aralığı | DC 20,4 ~ 28,8V (Dalgalanma oranı <%5) | |||
| Giriş direnci | 5,6kΩ | |||
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 70 / 100ms (CPU parametresi ile ayarlama) Başlangıç değeri: 3ms | ||
| Açık → Kapalı | ||||
| Yalıtım basıncı | AC 560Vrms / 3 Döngü (yükseklik 2000m) | |||
| Yalıtım direnci | Megger ile 10MΩ veya daha fazlası | |||
| Ortak yöntem | 8 puan / BİL | 16 puan / BİL | 32 puan / BİL | |
| Dahili akım tüketimi | 30mA | 40mA | 50mA | |
Transistör Çıkışı

| Şartname \ Modal | XBE-TN08A | XBE-TP08A | XBE-TN16A | XBE-TP16A | XBE-TN32A | XBE-TP32A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Atmak | Kaynak | Atmak | Kaynak | Atmak | Kaynak | |
| Çıkış noktası | 8 nokta | 16 nokta | 32 nokta | ||||
| Nominal yük gerilimi | DC12 / 24V | ||||||
| Yük voltajı aralığı | DC 10,2 ~ 26,4V | ||||||
| Maks. yük akımı | 0,2A/1 nokta | 0,2A/1 nokta, 2A/COM | |||||
| Kaçak akımı kapatma | 0,1mA veya daha az | ||||||
| Maks. voltaj düşüşü (Açık) | DC 0,4V | ||||||
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 1mA veya daha az | |||||
| Açık → Kapalı | 1mA veya daha az (Nominal yük, dirençli yük) | ||||||
| Ortak yöntem | 8 puan / BİL | 16 puan / BİL | 32 puan / BİL | ||||
| Dahili akım tüketimi | 40mA | 60mA | 120mA | ||||
| Harici güç kaynağı |
Gerilim | DC 12 / 24V ± %10 (Dalgalanma gerilimi ≤ 4 Vp-p) | |||||
| Akım | 10mA veya daha az (DC 24V bağlantısı) | 20mA veya daha az (DC 24V bağlantısı) |
|||||
| Öğe | XBF-AD04C | |||
|---|---|---|---|---|
| Analog aralık |
Öğe | Gerilim | Akım | |
| Menzil | DC 1 ~ 5V, DC 0 ~ 5V, DC 0 ~ 10V, DC -10 ~ 10V (Giriş direnci 1MΩ min) |
DC 4 ~ 20mA DC 0 ~ 20mA (Giriş direnci 250MΩ) |
||
| Dijital Çıkış |
Tip | 16bit ikili veri (Veri: 14bit) | ||
| Menzil | İmzasız değer | 0 ~ 16000 | ||
| İmzalı değer | -8000 ~ 8000 | |||
| Hassas değer | 1000 ~ 5000 (1 ~ 5V), 0 ~ 5000 (0 ~ 5V), 0 ~ 10000 (0 ~ 10V) |
4000 ~ 20000 (4 ~ 20mA), 0 ~ 20000 (0 ~ 20mA) |
||
| Yüzdelik değer | 0 ~ 10000 | |||
| Çözünürlük | 1/16000 | |||
| 0,250mV (1 ~ 5V) 0,3125mV(0 ~ 5V) 0,625mV (0 ~ 10V) 1,250mV(±10V) |
1,0μA (4 ~ 20mA) 1,25μA (0 ~ 20mA) |
|||
| Maks. dönüşüm hızı | 1 ms/kanal | |||
| Maks. mutlak giriş | DC ±15V | DC ±3mA | ||
| Analog Giriş Kanalları | 4 kanal/modül | |||
| Yalıtım yöntemi | Giriş terminali ile PLC gücü arasında foto-kuplör yalıtımı (kanallar arasında yalıtım yok) |
|||
| Bağlantı terminali | 15 noktalı terminal bloğu | |||
| Kullanılan G/Ç noktaları | Sabit tip: 64 puan | |||
| Anlık tüketim |
DC5V | 110mA | ||
| DC 24V | 100mA | |||
Röle Çıkışı

| Şartname \ Modal | XBE-RY08A | XBE-RY16A | |
|---|---|---|---|
| Çıkış noktası | 8 puan | 16 puan | |
| Yalıtım yöntemi | Röle yalıtımı | ||
| Nominal giriş voltajı/Akımı | DC 24V 2A (dirençli yük)/AC 220V 2A (COSψ = 1), 5A /COM | ||
| Min. yük voltajı/Akım | DC 5V 1mA | ||
| Maks. yük voltajı | AC 250V, DC 125V | ||
| Kaçak akımı kapatma | 0,1mA (AC 220V, 60Hz) | ||
| Maks. açma/kapama frekansı | 3.600 kez / saat | ||
| Dalgalanma engelleyici | Hiçbiri | ||
| Servis ömrü | Mekanik | 20 milyon kez veya daha fazla | |
| Elektriksel | Nominal yük voltajı/Akım 100.000 kat veya daha fazla | ||
| AC 200V/1,5A, AC 240V/1A (COSψ = 0,7) 100.000 kere veya daha fazla | |||
| AC 200V/1A, AC 240V/0,5 (COSψ = 0,35) 100.000 tiem veya daha fazla | |||
| DC 24V/1A, DC 100V/0,1A (L / R = 7ms) 100.000 kez veya daha fazla | |||
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 10 ms veya daha az | |
| Açık → Kapalı | 12 ms veya daha az | ||
| Ortak yöntem | 8 puan / 1COM | ||
| Dahili akım tüketimi | 230mA | 420mA | |
| Çalışma göstergesi | Çıkış Açık, LED Açık | ||
| Harici bağlantı yöntemi | 9 pinli terminal bloğu konnektörü | 9 pinli terminal bloğu konnektörü x 2 | |
| Öğe | XBF-DV04C | XBF-DC04C | ||
|---|---|---|---|---|
| Analog aralık |
Öğe | Gerilim | Akım | |
| Menzil | DC 1 ~ 5V, DC 0 ~ 5V, DC 0 ~ 10V, DC -10 ~ 10V (Giriş direnci 1kΩ veya daha fazla) |
DC 4 ~ 20mA DC 0 ~ 20mA (Giriş direnci 600MΩ veya daha az) |
||
| Dijital Çıkış |
Tip | 16bit ikili veri (Veri: 14bit) | ||
| Menzil | İmzasız değer | 0 ~ 16000 | ||
| İmzalı değer | -8000 ~ 8000 | |||
| Hassas değer | 1000 ~ 5000 (1 ~ 5V), 0 ~ 5000 (0 ~ 5V), 0 ~ 10000 (0 ~ 10V) |
4000 ~ 20000 (4 ~ 20mA), 0 ~ 20000 (0 ~ 20mA) |
||
| Yüzdelik değer | 0 ~ 10000 | |||
| Çözünürlük | 1/16000 | |||
| 0,250mV (1 ~ 5V) 0,3125mV (0 ~ 5V) 0,625m V(0 ~ 10V) 1,250mV (±10V) |
1,0μA (4 ~ 20mA) 1,25μA (0 ~ 20mA) |
|||
| Maks. dönüşüm hızı | 1 ms/kanal | |||
| Analog Giriş Kanalları | 4 kanal/modül | |||
| Yalıtım yöntemi | Çıkış terminali ile PLC gücü arasında foto-kuplör yalıtımı (kanallar arasında yalıtım yok) |
|||
| Bağlantı terminali | 11 noktalı terminal bloğu | |||
| Kullanılan G/Ç noktaları | Sabit tip: 64 puan | |||
| Anlık tüketim |
DC5V | 75mA | ||
| DC 24V | 170mA | |||
DC Giriş / Röle Çıkışı

| Şartname \ Modal | DC Girişi (XBE-DR16A) | |
|---|---|---|
| Giriş noktası | 8 puan | |
| Yalıtım yöntemi | Fotokuplör | |
| Nominal giriş voltajı | DC 24V | |
| Nominal giriş akımı | 4mA | |
| Çalışma voltajı aralığı | DC 20,4 ~ 28,8V (Dalgalanma oranı <%5) | |
| Gerilimde/Açık akımda | DC 19V veya daha fazla/3mA veya daha fazla | |
| Kapalı voltaj/Kapalı akım | DC 6V veya daha az/1mA veya daha az | |
| Giriş direnci | 5,6kΩ | |
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 1/3/5/10/20/70/100ms (CPU parametresi ile ayarlama) başlangıç değeri: 3ms |
| Açık → Kapalı | ||
| Ortak yöntem | 8 puan/COM | |
| Ağırlık | 81 yaşında | |
| Şartname \ Modal | Röle Çıkışı (XBE-DR16A) | |
|---|---|---|
| Çıkış noktası | 8 puan | |
| Yalıtım yöntemi | Röle yalıtımı | |
| Nominal giriş voltajı/Akımı | DC 24V 2A (dirençli yük)/AC 220V 2A (COSψ = 1), 5A /COM | |
| Min. yük voltajı/Akım | DC 5V 1mA | |
| Maks. yük voltajı | AC 250V, DC 125V | |
| Kaçak akımı kapatma | 0,1mA (AC 220V, 60Hz) | |
| Maks. açma/kapama frekansı | 3.600 kez/saat | |
| Dalgalanma engelleyici | Hiçbiri | |
| Servis ömrü | Mekanik | 20 milyon kez veya daha fazla |
| Elektriksel | Nominal yük voltajı/Akım 100.000 kat veya daha fazla | |
| AC 200V/1,5A, AC 240V/1A (COSψ = 0,7) 100.000 kere veya daha fazla | ||
| AC 200V/1A, AC 240V/0,5 (COSψ = 0,35) 100.000 tiem veya daha fazla | ||
| DC 24V/1A, DC 100V/0,1A (L / R = 7ms) 100.000 kez veya daha fazla | ||
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 10 ms veya daha az |
| Açık → Kapalı | 12 ms veya daha az | |
| Ortak yöntem | 8 puan/1COM | |
| Dahili akım tüketimi | 250mA | |
| Çalışma göstergesi | Çıkış Açık, LED Açık | |
| Harici bağlantı yöntemi | 9 pinli terminal bloğu konnektörü | |
DC Giriş / Röle Çıkışı

| Şartname \ Modal | DC giriş modülü | |
|---|---|---|
| XBE-DN32A | ||
| Giriş noktası | 16 nokta | |
| Yalıtım yöntemi | Fotoğraf bağlayıcı yalıtımı | |
| Nominal giriş voltajı | DC24V | |
| Nominal giriş akımı | Yaklaşık 4mA | |
| Giriş Azalması | DC20.4~28.8V (dalgalanma oranı <%5) | |
| Çalışma voltajı aralığı | Değer kaybı diyagramına bakın | |
| Açık voltaj / Açık akım | DC 19V veya üzeri / 3 mA veya üzeri | |
| Kapalı voltaj / Kapalı akım | DC 6V veya daha az / 1mA veya daha az | |
| Giriş direnci | Yaklaşık 5.6㏀ | |
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 1/3/5/10/20/70/100㎳ (CPU parametresi tarafından ayarlanır) Varsayılan:3㎳ |
| Açık → Kapalı | ||
| Yalıtım basıncı | AC 560Vrms / 3 Döngü (yükseklik 2000m) | |
| Yalıtım direnci | Megohmmetre ile 10㏁ veya daha fazlası | |
| Ortak yöntem | 16 nokta / COM | |
| Uygun kablo boyutu | 0,3㎟ | |
| Anlık tüketim | 60㎃ (Tüm girişler ve çıkışlar açık olduğunda) | |
| Çalışma göstergesi | Giriş Açık, LED Açık | |
| Harici bağlantı yöntemi | 40 pinli konnektör | |
| Ağırlık | 60g | |
| Şartname \ Modal | Ana ünite | |
|---|---|---|
| XBE-DN32A | ||
| Çıkış noktası | 16 nokta | |
| Yalıtım yöntemi | Fotoğraf bağlayıcı yalıtımı | |
| Nominal gerilim | DC12/24V | |
| Anma akımı | Yaklaşık 4mA | |
| Çalışma voltajı aralığı | DC10.2~26.4V | |
| Maks. yük voltajı | 0,2A / 1 nokta, 2A / 1COM | |
| Kaçak akımı kapatma | 0,1mA veya daha az | |
| Maks. yük voltajı | 0,7A / 10ms veya daha az | |
| Maks. voltaj düşüşü (Açık) | DC 0,4V veya daha az | |
| Dalgalanma engelleyici | TVS Diyot | |
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 1㎳ veya daha az |
| Açık → Kapalı | 1㎳ veya daha az (Nominal yük, dirençli yük) | |
| Ortak yöntem | 32 nokta / COM | |
| Uygun kablo boyutu | 0,3㎟ | |
| Anlık tüketim | 60mA (tüm noktalar Açıkken) | |
| Harici güç | Gerilim | DC12/24V %10 (dalgalanma voltajı 4 Vp-p veya daha az) |
| Akım | 20mA veya daha az (DC24V'ye bağlanarak) | |
| Çalışma göstergesi | Çıkış Açık olduğunda LED Açık | |
| Harici bağlantı yöntemi | 40 pinli terminal bloğu konnektörü | |
| Ağırlık | 60g | |