Düz çıkış flanşı
Düz ​​tip dişli kutusu: Standart/Premium

Ürün Bulucu

Özellikler

Sahne Dişli oranı 047 064 090 110
1 A 3~10
2B 15~100
2A 15~100
1M/2M 3~100

○ : Standart, △: Özel yapım, ☏ : Satış elemanıyla iletişime geçin.

Tanım

Bölüm Sahne Dişli oranı 047 064 090 110
Nominal Çıkış Torku (Nm) 1 4 19 51 135 276
5 18 45 137 277
7 16 41 119 254
10 13 35 102 225
2 20 19 51 138 283
25 18 45 139 281
35 16 41 121 258
40 19 52 139 284
50 18 45 139 281
70 16 41 121 258
100 13 35 103 228
Acil Durdurma Torku (Nm) 1,2 3~100 Nominal çıkış torkunun 3 katı
Nominal Giriş Hızı (rpm) 1,2 3~100 4.000 4.000 3.000 3.000
Maks. Giriş Hızı (rpm) 1,2 3~100 7.000 6.000 6.000 4.000
Burulma Sertliği (Nm/Arcmin) 1,2 3~100 7 13 30 81
Maks. Eksenel Yük (N) 1,2 3~100 40 100 180 350
Boşluk (Arcmin) S 1 3~10 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8
2 15~100 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
P 1 3~10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
2 15~100 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
Hizmet Ömrü (Saat) 1,2 3~100 20.000 (sürekli çalışmada 10.000)
Yeterlik (%) 1 3~10 ≥ 97
2 15~100 ≥ 94
Ağırlık (kg) 1 A 3~10 ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 3,0 ≤ 5,6
2A 15~100 ≤ 1,0 ≤ 1,6 ≤ 3,7 ≤ 7,3
2B 15~100 - ≤ 1,4 ≤ 3,5 ≤ 6,5
Çalışma Sıcaklığı (°C) 1,2 3~100 -10 ~ 90
Yağlama 1,2 3~100 Gres (VIGO Gres RE #0)
Şanzıman Koruma Derecesi 1,2 3~100 IP65
Gürültü (dB) 1,2 3~100 ≤ 58 ≤ 60 ≤ 62 ≤ 65
Atalet (㎏㎠) 1 A 4 0.10 0,24 1.80 2.80
5 0.10 0,24 1.80 2.80
7 0.10 0,24 1.80 2.80
10 0.10 0,24 1.80 2.80
2B 20~40 - 0.10 0,24 1.80
50~100 - 0.10 0,24 1.80
2A 20~40 0.10 0,24 1.80 2.80
50~100 0.10 0,24 1.80 2.80

★ dişli oranı için lütfen LS ELECTRIC satış temsilcisiyle iletişime geçin
(1) Güvenlik faktörleri dikkate alınarak nominal çıkış torku hesaplanır
(2) Maks. çıkış torku acil durdurma torkunun %60'ına eşdeğerdir

Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri