Kare çıkış flanşı
Düz ​​tip dişli kutusu: Standart/Premium/Gelişmiş

Ürün Bulucu

Özellikler

HSW
Sahne Dişli oranı 60 75 100 140 180 220
1 A 3~10
2B 15~100
2A 15~100
1M/2M 3~100

 : Standart, △: Özel yapım, ☏ : Satış elemanıyla iletişime geçin.

Tanım

Bölüm Sahne Dişli oranı 045 060 075 100 140 180 220
Nominal Çıkış Torku (Nm) 1 3 20 57 148 272 484 897 1.585
4 18 51 143 295 549 1.060 1.752
5 19 54 160 332 634 1.195 2.005
6 18 50 151 311 592 1.109 1.906
7 17 48 145 305 562 1.104 1.835
8 16 44 132 279 527 1.035 1.712
9 14 42 123 254 483 947 1.597
10 14 42 121 262 500 980 1.640
2 15 20 57 148 272 484 897 1.585
20 18 51 143 295 549 1.060 1.752
25 19 54 160 332 634 1.195 2.005
30 18 50 151 311 592 1.109 1.906
35 17 48 145 305 562 1.104 1.835
40 16 44 132 279 527 1.035 1.712
45 14 42 123 254 483 947 1.597
50 19 54 160 332 634 1.195 2.005
60 18 50 151 311 592 1.109 1.906
70 17 48 145 305 562 1.104 1.835
80 16 44 132 279 527 1.035 1.712
90 14 42 123 254 483 947 1.597
100 14 42 121 262 500 980 1.640
Acil Durdurma Torku (Nm) 1,2 3~100 Nominal çıkış torkunun 3 katı
Nominal Giriş Hızı (rpm) 1,2 3~100 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000
Maks. Giriş Hızı (rpm) 1,2 3~100 10.000 10.000 8.000 8.000 6.000 6.000 4.000
Burulma Sertliği (Nm/Arcmin) 1,2 3~100 3 7 14 26 55 143 233
Maks. Radyal Yük (N) 1,2 3~100 900 1.536 3.840 8.160 11.160 18.120 60.000
Maks. Eksenel Yük (N) 1,2 3~100 468 828 1.920 4.080 5.400 9.000 33.600
Boşluk (Arcmin) S 1 3~10 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
2 15~100 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
P 1 3~10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
2 15~100 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
A 1 3~10 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
2 15~100 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Hizmet Ömrü (Saat) 1,2 3~100 20.000 (sürekli çalışmada 10.000)
Yeterlik (%) 1 3~10 ≥ 97
2 15~100 ≥ 94
Ağırlık (kg) 1 A 3~10 ≤ 0,6 ≤ 1,5 ≤ 4,0 ≤ 8,0 ≤ 17,0 ≤ 29,0 ≤ 48,0
2A 15~100 ≤ 0,8 ≤ 2,0 ≤ 5,2 ≤ 10,7 ≤ 21,6 ≤ 33,0 ≤ 57,0
2B 15~100 - ≤ 1,8 ≤ 5,0 ≤ 9,5 ≤ 20,8 ≤ 33,0 ≤ 55,0
Çalışma Sıcaklığı (°C) 1,2 3~100 -10 ~ 90
Yağlama 1,2 3~100 Gres (VIGO Gres RE #0)
Şanzıman Koruma Derecesi 1,2 3~100 IP65
Gürültü (dB) 1,2 3~100 ≤ 52 ≤ 54 ≤ 56 ≤ 59 ≤ 62 ≤ 64 ≤ 66
Atalet (㎏㎠) 1 A 3 0,03 0.17 0,64 3.12 9.23 29.98 65.72
4 0,03 0,15 0,51 2.84 7.66 24.78 55.48
5 0,03 0.13 0,48 2.81 7.52 24.29 54.29
6 0,03 0.13 0,47 2.75 7.34 23.89 53.63
7 0,03 0.13 0,45 2.69 7.16 23.48 52.97
8 0,03 0.13 0,45 2.64 7.11 23.56 52.85
9 0,03 0.13 0,44 2.59 7.05 23.63 52.73
10 0,03 0.13 0,44 2.59 7.05 23.51 51.96
2B 15~45 0,03 0,03 0.13 0,48 2.81 7.52 24.29
50~100 0,03 0,03 0.13 0,44 2.69 7.05 23.63
2A 15~45 - 0.13 0,48 2.81 7.52 24.29 54.29
50~100 - 0.13 0,44 2.69 7.05 23.63 52.73

★ dişli oranı için lütfen LS ELECTRIC satış temsilcisiyle iletişime geçin.
(1) Güvenlik faktörleri dikkate alınarak nominal çıkış torku hesaplanır
(2) Maks. çıkış torku acil durdurma torkunun %60'ına eşdeğerdir

Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri