Kare çıkış flanşı
Dik açılı tip dişli kutusu: Standart/Premium/Gelişmiş

Ürün Bulucu

Özellikler

SAHİP OLMAK
Sahne Dişli oranı 045 060 090 115 142 180 220
1 A 3~10
14, 20
2B 15, 20
25~100
120~200
2A 15, 20
25~100
120~200
1M/2M 3~200

 : Standart, △: Özel yapım, ☏ : Satış elemanıyla iletişime geçin.

Tanım

Bölüm Sahne Dişli oranı 045 060 090 115 142 180 220
Nominal Çıkış Torku (Nm) 1 3 20 57 148 272 484 897 1.585
4 18 51 143 295 549 1.060 1.752
5 19 54 160 332 634 1.195 2.005
6 18 50 151 311 592 1.109 1.906
7 17 48 145 305 562 1.104 1.835
8 16 44 132 279 527 1.035 1.712
9 14 42 123 254 483 947 1.597
10 14 42 121 262 500 980 1.640
14 - 44 145 305 562 1.104 1.835
15 14 - - - - - -
20 14 22 71 147 275 980 1.640
2 25 19 54 160 332 634 1.195 2.005
30 18 50 151 311 592 1.109 1.906
35 17 48 145 305 562 1.104 1.835
40 16 44 132 279 527 1.035 1.712
45 14 42 123 254 483 947 1.597
50 19 54 160 332 634 1.195 2.005
60 18 50 151 311 592 1.109 1.906
70 17 48 145 305 562 1.104 1.835
80 16 44 132 279 527 1.035 1.712
90 14 42 123 254 483 947 1.597
100 14 42 121 262 500 980 1.640
120 - - 151 311 592 1.109 1.906
140 - - 145 305 562 1.104 1.835
160 - - 132 279 527 1.035 1.712
180 - - 123 254 483 947 1.597
200 - - 121 262 500 980 1.640
Acil Durdurma Torku (Nm) - - Nominal çıkış torkunun 3 katı
Nominal Giriş Hızı (rpm) - - 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000
Maks. Giriş Hızı (rpm) - - 10.000 10.000 8.000 8.000 6.000 6.000 4.000
Burulma Sertliği (Nm/Arcmin) - - 3 7 14 26 55 143 233
Maks. Radyal Yük (N) - - 750 1.280 3.200 6.800 9.300 15.100 50.000
Maks. Eksenel Yük (N) - - 390 690 1.600 3.400 4.500 7.500 28.000
Boşluk
(Arcmin)
S 1 - ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8
2 - ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11
P 1 - ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
2 - ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
A 1 - ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4
2 - ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7
Hizmet Ömrü (Saat) - - 20.000 (sürekli çalışmada 10.000)
Yeterlik (%) 1 - ≥ 95
2 - ≥ 92
Ağırlık (kg) 1 A - ≤ 0,9 ≤ 1,5 ≤ 6,0 ≤ 12,0 ≤ 24,0 ≤ 51,0 ≤ 84,0
2A - ≤ 1,2 ≤ 2,0 ≤ 7,5 ≤ 13,5 ≤ 26,0 ≤ 54,0 ≤ 90,5
2B - - ≤ 1,9 ≤ 7,3 ≤ 12,8 ≤ 25,0 ≤ 53,0 ≤ 97,0
Çalışma Sıcaklığı (°C) 1,2 - -10 ~ 90
Yağlama - - Gres (VIGO Gres RE #0)
Şanzıman Koruma Derecesi - - IP65
Gürültü (dB) - - ≤ 58 ≤ 60 ≤ 63 ≤ 66 ≤ 69 ≤ 72 ≤ 74
Atalet (㎏㎠) 1 A 3~10 0,09 0,36 2.27 6.88 23.50 69.2 134.7
14, 20 - 0,08 1.89 6.23 21.75 66.3 120.5
2B 15, 20 - - - - - - -
25~100 - 0,09 0,36 2.27 6.88 23.5 69.2
120~200 - - 0,32 1.89 6.23 21.8 66.3
2A 15, 20 0,09 - - - - - -
25~100 0,09 0,36 2.27 6.88 23.50 69.2 134.7
120~200 - - 1.89 6.23 21.75 66.3 120.5

★ dişli oranı için lütfen LS ELECTRIC satış temsilcisiyle iletişime geçin.
(1) Güvenlik faktörleri dikkate alınarak nominal çıkış torku hesaplanır
(2) Maks. çıkış torku acil durdurma torkunun %60'ına eşdeğerdir

Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri
Başlıca ekipmanların özellikleri