Birinci sınıf çok işlevli dijital entegre ölçüm ve kontrol cihazı – Renkli grafik Dokunmatik LCD tipi.
Özellikler
Ölçüm Fonksiyonu
- Çeşitli ölçüm elemanlarının (35 eleman) yüksek hassasiyette ölçümü
- Genişletilmiş güç kalitesi ölçümü (63., THD, TDD, K faktörü, Crest faktörü)
- Olay kaydı (20~1024 örnek)
- Çalıştırmadan Önce Seç (SBO) Fonksiyonu
- Otomatik Güç Faktörü Kontrolü (APFC) (isteğe bağlı)
- Geçici dalga ve olay ölçümü
Kolaylık Fonksiyonu
- Renkli dokunmatik grafik LCD
- Dil ve kullanıcı seçim menüsü
- PC bağlantısı için yönetici yazılımı
- Ölçüm öğelerine ilişkin istatistikler ve eğilimler
- Eklentiler
İletişim Fonksiyonu
- Çeşitli iletişim fonksiyonları (3 port)
Tanım
| Tip | Ölçüm öğesi | Tarihli ölçüm öğesi | Kesinlik |
|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | Hat voltajı | Vab, Vbc, Vca, Vlavg Notu | %0,2 |
| Faz gerilimi | Ve Vb, Vc, Vnavg | %0,2 | |
| Normal, ters faz gerilimi | V1, V2 | - | |
| Tepe Faktörü | Vab, Vbc, Vca, Va, Vb, Vc | - | |
| Akım | Faz akımı | Ia, Ib, Ic, Iavg | %0,2 |
| XPaz akımı | Ix | %0,2 | |
| Normal, ters fazlı akımlar | ben1, ben2 | - | |
| Tepe Faktörü | O, Ib, Ic | - | |
| Faz | Hat voltajı | ∠Vab, ∠Vbc, ∠Vca | 0,5° |
| Faz gerilimi | ∠Va, ∠Vb, ∠Vc | 0,5° | |
| Faz akımı | ∠Ia, ∠Ib, ∠Ic, ∠Ix | 0,5° | |
| Elektrik | Aktif güç | Pa, Pb, Pc, ΣP | 0.5sınıf |
| Reaktif güç | Qa, Qb, Qc, ΣQ | 0.5sınıf | |
| Görünür güç | Sa, Sb, Sc, ΣS | 0.5sınıf | |
| Elektrik enerjisi | Aktif enerji | WHa, WHb, WHc, ΣWH | 0.5sınıf |
| Reaktif enerji | VARHa, VARHb, VARHc, ΣVARH | 0.5sınıf | |
| Ters aktif enerji | rWHa, rWHb, rWHc, ΣrWH | 0.5sınıf | |
| Ters reaktif enerji | rVARHa, rVARHb, rVARHc, ΣrVARH | 0.5sınıf | |
| Görünen enerji | VAHa, VAHb, VAHc, ΣVAH | 0.5sınıf | |
| frekans | Sıklık | F(Hz) | %0,1 |
| Güç faktörü | Güç Faktörü(PF) | Güç Faktörü Güç Faktörü(PF) PFa, PFb, PFc, ΣPF fazı | faz doğruluğu |
| 1. harmonik güç faktörü (DPF) | DPFa, DPFb, DPFc, ΣDPF | ||
| Harmonikler | Hat voltajı | Vab, Vbc, Vca 2~63. Harmonikler | - |
| Faz gerilimi | Va, Vb, Vc 2~63. Harmonikler | ||
| Faz akımı | Ia, Ib, Ic 2~63. Harmonikler | - | |
| THD | Vab, Vbc, Vca, Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic | ||
| TDD | O, Ib, Ic | ||
| K-FAKTÖRÜ | O, Ib, Ic | ||
| yapay zeka | 4~20mA | AI01, AI02 | %0,5 |
Not : Hat voltajının ortalaması
APEC
| Tip | APEC | |
|---|---|---|
| BANKA ayarı | Banka numarası | 0-8 |
| Alarm numarası | 0-1 | |
| Kapasitör kapasitans ayarı | Yok ~ 999MVA | |
| Alarm kontağı ayarı | DO_01~DO_08 dışında ekstra kişilerden biri ayarlanıyor | |
| Kapasitör kapanma gecikme süresi | 10~300sn / 1sn | |
| Ölü zaman (şarj veya deşarj zamanı) | 10~300sn / 1sn | |
| Maksimum güç faktörü ayarı | 0,95~1~ -0,90 ( - : öncü fazı gösterir) | |
| Minimum güç faktörü ayarı | 0,80 ~ 0,95 | |
| Alarm güç faktörü ayarı (Alarm oluştu) | 0,00 ~ 0,90 | |
| Olay oluşumu Düşük Gerilim ve Aşırı PF kontrolü |
Düşük Akım | 3 fazın ortalama akımının 1A olması durumunda OLAYın meydana gelip gelmeyeceğini veya kontrolün ayarlanacağını ayarlayın. |
| Düşük Gerilim | OLAY meydana gelip gelmeyeceğini ayarlayın veya faz voltajı (3 faz 3 kablo, açık delta, hat voltajı) durumunda kontrolü ayarlayın. | |
| PF'nin üzerinde | Maks. değer aşıldığında OLAY'ın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ayarlayın. PF | |
| PF altında | Min.'yi aştığında OLAY'ın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ayarlayın. PF | |
| Volt THD'nin üstünde | THD ayar noktasının üzerinde olduğunda OLAY'ın meydana gelip gelmeyeceğini ve BANK kontrolünün alınıp alınmayacağını ayarlayın | |
| Güç Faktörü kontrolü | Otomatik kontrol | Oto |
| Manuel kontrol | Manuel | |
| Kombinasyon kontrolü | Tüm kapasitansların ayarlanması durumunda | |
| Dolaşım kontrolü | Kondansatör Kapasitelerin ayarlanmaması durumunda - Önce kapalı olanın açılması ve en son açılanın kapatılması | |
Şartname
| Değerlendirme | Şartname | ||
|---|---|---|---|
| Kablolama sistemi | 3P4W, 3P3W(Y), 3P3W(AÇIK-DELTA), 1P3W, 1P2W | ||
| Orantılı frekans | 60Hz veya 50Hz | ||
| Ölçüm voltajı aralığı | 10 ~ 452V(Her iki terminalde Va, Vb, Vc - Vn voltajı) | ||
| Akım aralığının ölçülmesi | 0.05~6A | ||
| PT, CT giriş yükü | her biri 0,2VA'dan az | ||
| Nominal Kontrollü güç | DC 110V±20% | ||
| Dijital Giriş Gücü | DI 6 Nokta (DC 110V) | ||
| Güç tüketimi | Normalde 20W veya daha az, çalışırken 30W veya daha az | ||
| DO nominal çıkışı | 1~7 RÖLE YAPIN | AC 250V 5A, DC 30V 5A | Dirençli yük (COSθθ= 1) |
| DO 8 RÖLE (C kontakları) | AC 250V 16A, DC 30V 16A | ||
| CB_AÇIK, CB_KAPALI RÖLE | AC 250V 16A, DC 30V 16A | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | ||
| Depolama sıcaklığı | -25°C ~ 75°C | ||
| Çalışma Nemi | %80 bağıl nem dahilinde, yoğunlaşma yok | ||
| Rakım | Deniz seviyesinden 2.000 m'den az | ||
| Yalıtım Direnci Aşımı | DC 10㏁ / 5㏁ | ||
| Yalıtım Gerilimi | AC 2kV (1kV) / 1 dk | ||
| Darbe Gerilimi | AC 5kV (3kV) / 1,2×50㎲ | ||
| Aşırı yüke dayanıklılık | Akım | 3 saat boyunca 2 Giriş, 2 saniye boyunca 20 Giriş | |
| Gerilim | 3 saat boyunca 1,15 Vn | ||
| Hızlı Geçici Bozulma | Güç Girişi 4kV, Diğer Giriş 2kV (Analog Giriş 1kV) | ||
| ESD(Elektrostatik Deşarj) | Hava 8kV, Kontak 6kV | ||
| Standartlar | IEC 60255, IEC 61326, IEC 61000-4, KEMC 1110 | ||
| İletişim türü | MODBUS-TCP | • MODBUS TCP(10/100 Base-Tx) : 1Port • Haberleşme hızı : 10/100 MBps, Yıldız Tipi, UTP (CAT.3, CAT.5) • Haberleşme mesafesi, max.100m (HUB'dan terminale) |
|
| MODBUS-RTU | • MODBUS RTU(RS485): 2Ports • Çalışma modu Diferansiyel, Evrensel 9.600 / 19.200/38.400bps • İletişim mesafesi, maksimum 1,2 km, Evrensel RS485 Korumalı bükümlü çift kablo • İletim sistemi, maksimum Yarı Çift Yönlü, çıkış voltajı -7V ~ +12V |
||
| Boyut / Ağırlık (G×Y×D) | 190×255×116(mm), 3,6 kg | ||
※ Titreşim, şok, toz, nem, aşındırıcı, gaz vb. bulunan yerlerden kaçının.