Özellikler
- 8, 16, 32, 64 noktalı I/O modülü
- LED ekran ile çalışma izleme
- Kolay bakım: Terminal bloğu tipi, modülün tek dokunuşla kurulumu
| Öğe | DC girişi | AC girişi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | XGI-D21A | XGI-D22A | XGI-D22B | XGI-D24A | XGI-D24B | XGI-D28A | XGI-D28B | XGI-A12A | XGI-A21A | XGI-A21C | |
| Giriş noktası | 8 | 16 | 32 | 64 | 16 | 8 | 8 | ||||
| Nominal giriş voltajı | DC24V | AC100~120V | Serbest voltaj | DC100/240V | |||||||
| Nominal giriş akımı | 4mA | 8mA | 17mA | 17mA | |||||||
| AÇIK gerilim/akım | 19V veya daha fazla / 3mA veya daha az | AC80V veya daha fazla / 5mA veya daha az | AC130V veya daha fazla / 10mA veya daha az | AC80V veya daha fazla / 5mA veya daha az | |||||||
| KAPALI gerilim/akım | DC11V veya daha fazla / 1,7mA veya daha az | AC80V veya daha fazla / 5mA veya daha az | AC60V veya daha fazla / 2mA veya daha az | AC30V veya daha fazla / 1mA veya daha az | |||||||
| Cevap | Kapalı→Açık | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms (CPU parametresi tarafından ayarlanır) Başlangıç değeri: 3ms | 15mA veya daha az | ||||||||
| Açık→Kapalı | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms (CPU parametresi tarafından ayarlanır) Başlangıç değeri: 3ms | 25mA veya daha az | |||||||||
| Ortak (COM) | 8 puan/COM | 16 puan/COM | 32 puan/COM | 16 puan/COM | 8 puan/COM | 1 puan/COM | |||||
| Yalıtım yöntemi | Fotokuplör | Fotokuplör | |||||||||
| Akım tüketimi (mA) | 20 | 30 | 50 | 60 | 30 | 20 | 20 | ||||
| Ağırlık (kg) | 0,1 | 0.12 | 0,1 | 0,15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||
| Öğe | Röle | Transistör | Triyak | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | XGQ-RY1A | XGQ-RY2A | XGQ-RY2B | XGQ-TR1C | XGQ-TR2A | XGQ-TR2B | XGQ-TR4A | XGQ-TR4B | XGQ-TR8A | XGQ-TR8B | XGQ-SS2A | |
| Çıkış noktası | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 | 64 | 16 | |||||
| Nominal giriş voltajı | DC12/24V, AC110/220V | DC12/24V | AC110/220V | |||||||||
| Nominal giriş akımı |
1 puan | 2A | 2A | 0,5A | 0.1A | 0.6A | ||||||
| Yaygın | 5A | 0.1A | 4A | 2A | 4A | |||||||
| Tepki Süresi | Kapalı→Açık | 10 ms veya daha az | 3 ms veya daha az | 1 ms veya daha az | 1 ms veya daha az | |||||||
| Açık→Kapalı | 12 ms veya daha az | 10 ms veya daha az | 1 ms veya daha az | 0,5 döngü + 1 ms veya daha az | ||||||||
| Ortak (COM) | 1 piont/COM | 16 pion/COM | 1 piont/1COM | 32 pion/COM | 16 puan/COM | |||||||
| Yalıtım yöntemi | Röle | Fotokuplör | ||||||||||
| Akım tüketimi (mA) | 260 | 500 | 100 | 70 | 130 | 230 | 300 | |||||
| Ağırlık (kg) | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | ||||
| Dalgalanma katili | - | Varistör | Zener diyot | Varistör | ||||||||
| Harici güç kaynağı | - | DC12/24V | DC | - | ||||||||
1. Kısa devre jeneratörü
2. Koruma devre kesicisi
3. Geçiş yapmak
4. Orta gerilim kısa devre transformatörü
5. Alçak gerilim kısa devre transformatörü
6. Orta gerilim test kapasitesi
7. Alçak gerilim test kapasitesi
8. Ağ tesisine göre alçak gerilim test kapasitesi
1. Yıldırım darbesine dayanma gerilimi testi
2. Güç frekansı dayanım gerilimi testi
3. Sürekli akım testi
4. Korumanın doğrulanması
1. Gerilim kaynağı devreleri
2. Yeniden ateşleme devreleri
3. Diğer tesisler
1. Elektrostatik jeneratör: Maks ±30 kV
2. Elektromanyetik dalga yayılan bağışıklık test aparatı: Maksimum 200 V/m, 0,08 ~ 6 GHz
3. Elektrikli hızlı geçici jeneratör: Maksimum ±4,4 kV, Maksimum 1 MHz
4. Dalgalanma jeneratörü: Maks ±15 kV
5. Elektromanyetik dalga ile yürütülen bağışıklık testi tesisi: Maksimum 30 V, 150 kHz ~ 230 MHz
6. Gerilim düşmeleri, kısa kesintiler ve gerilim değişimleri bağışıklık test cihazı : 30 kVA
7. Harmonik analizörü: Maksimum 50., Maksimum 1 kV, Maksimum 5 kA
8. Elektromanyetik dalga salınımını ölçen ekipman: 9 kHz ~ 6 GHz
1. DC güç simülasyon tesisi: DC 320 kW 1200 V 330 A
2. AC güç simülasyon olanağı
3. Nominal yük testi tesisi
4. RLC yük simülasyon olanağı
5. Çevre odası: -30 ~ 80 OC, 0 ~ 90 % RH